Review Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Note 7
Masih tentang ketangguhan lensa kamera utama yang dibawa Samsung Galaxy Note 7, phablet satu ini juga menawarkan kemampuan merekam video beresolusi QHD atau setara 2160p@30fps. Sehingga, dapat dipastikan hasil video yang diabadikan dengan Samsung Galaxy Note 7 tentu akan kian tampil cemerlang. Sedangkan pada bagian depannya, Samsung Galaxy Note 7 menanamkan lensa kamera beresolusi 5 MP dengan diperkuat aperture f/1.7 dengan kemampuan dual video call serta auto HDR. Dimana Samsung Galaxy Note 7 mampu merekam video dengan hasil yang jauh lebih jernih.
Berbicara tentang desain, Samsung Galaxy Note 7 tercipta dengan dimensi rangka berukuran 153.5 x 73.9 x 7.9 mm dengan bobot seberat 169 gram. Rangka luar Samsung Galaxy Note 7 kian mewah dengan balutan lapisan Corning Gorilla Glass 5 yang dipasangkan pada bagian panel belakangnya. Samsung Galaxy Note 7 dilengkapi pula dengan sertifikat IP68, yang membuktikan ketahanannya terhadap air hingga kedalaman 1.5 meter dalam jangka waktu 30 menit. Selain itu, layaknya beberapa geenrasi sebelumnya Samsung Galaxy Note 7 juga dibekali pen Stylus guna memudahkan mengoperasikan layar Samsung Galaxy Note 7.
Tak ketinggalan, panel layar sentuh yang menggunakan teknologi Super AMOLED juga terbentang mewah pada bagian mukanya. Dengan bentang ukuran hingga mencapai 5.7 inci serta mempunyai resolusi Quad HD setara 1440 x 2560 pixels, Samsung Galaxy Note 7 bakal mampu memanjakan para penggunanya dengan gambar super jernih yang mempunyai tingkat kerapatan hingga mencapai sekitar 518 ppi pixels density. Sedangkan yang akan mennyempurnakan teknologi layar mewah Samsung Galaxy Note 7 tersebut, ialah balutan kaca antigores Corning Gorilla Glass 5 yang bakal menjamin keamanan layar Samsung Galaxy Note 7.
Daftar Lengkap Spesifikasi Samsung Galaxy Note 7
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9/Cat10 or LTE Cat12 600/150 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | Dimensions | 153.5 x 73.9 x 7.9 mm |
Weight | 169 g | |
Build | Corning Gorilla Glass 5 back panel | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
– IP68 certified – dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes | ||
– Stylus | ||
– Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) | ||
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.7 inches | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~518 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow), planned upgrade to v7.0 (Nougat) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 820 – USA | |
Exynos 8890 – Global | ||
CPU | Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core 1.6 GHz Kryo | |
Quad-core 2.3 GHz + quad-core 1.6 GHz | ||
GPU | Adreno 530 | |
Mali-T880 MP12 | ||
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) – single-SIM model |
microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) – dual-SIM model | ||
Internal | 64 GB, 4 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash |
Features | 1/2.6″ sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec. | |
Secondary | 5 MP, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
– 24-bit/192kHz audio | ||
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | v3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Iris scanner, fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging | ||
– Qi/PMA wireless charging (market dependent) | ||
– ANT+ support | ||
– S-Voice natural language commands and dictation | ||
– MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player | ||
– MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | ||
– Photo/video editor | ||
– Document editor | ||
BATTERY | Non-removable Li-Po 3500 mAh battery | |
MISC | Colors | Blue Coral, Gold Platinum, Silver Titanium, Black Onyx |
Harga Samsung Galaxy Note 7
- Harga Samsung Galaxy Note 7 Baru : Rp 10.770.000,-
SAMSUNG GALAXY NOTE 7
4/
5
Oleh
lantunan sholawat